| Datum | Name (Landessprache)Name | Name (Englisch) |
|---|---|---|
| Sa, 1.1.2033 | Naujieji metai New Year's Day | New Year's Day |
| Mi, 16.2.2033 | Lietuvos valstybės atkūrimo diena The Day of Restoration of the State of Lithuania | The Day of Restoration of the State of Lithuania |
| Fr, 11.3.2033 | Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Day of Restoration of Independence of Lithuania | Day of Restoration of Independence of Lithuania |
| So, 17.4.2033 | Velykos Easter Sunday | Easter Sunday |
| Mo, 18.4.2033 | Antroji Velykų diena Easter Monday | Easter Monday |
| So, 1.5.2033 | Tarptautinė darbo diena International Working Day | International Working Day |
| Fr, 24.6.2033 | Joninės, Rasos St. John's Day | St. John's Day |
| Mi, 6.7.2033 | Valstybės diena Statehood Day | Statehood Day |
| Mo, 15.8.2033 | Žolinė Assumption Day | Assumption Day |
| Di, 1.11.2033 | Visų šventųjų diena All Saints' Day | All Saints' Day |
| Mi, 2.11.2033 | Vėlinės All Souls' Day | All Souls' Day |
| Sa, 24.12.2033 | Šv. Kūčios Christmas Eve | Christmas Eve |
| So, 25.12.2033 | Šv. Kalėdos Christmas Day | Christmas Day |
| Mo, 26.12.2033 | Šv. Kalėdos St. Stephen's Day | St. Stephen's Day |
Terminarena ist eine online Terminplaner-Lösung für Unternehmen, die Feiertage automatisch berücksichtigt.
Sparen Sie Zeit, reduzieren manuellen Aufwand und automatisieren Ihre Terminplanung.